männliche D
Jahrgang | ||
---|---|---|
2012/2013 | ||
Trainer | ||
Ronny Braatz | (Trainer) | |
Vivien Tetzlaff |
(Betreuerin) | |
Training | ||
Montag | 17.00h - 18:30h | B-Traven |
Mittwoch | 17.00h - 18:30h | Falkenseer Damm 28 |
Freitag | 17:00h - 18:30h | Falkenseer Damm 20 |
Tabelle mD1 Oberliga Berlin
#Pl. | MannschaftTeam |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Füchse Berlin Reindf. | |||||||
2 | SG OSF Berlin | |||||||
3 | SG Hermsd.-Waidm.lust | |||||||
4 | SG AC/Eintracht Berlin | |||||||
5 | SG NARVA Berlin | |||||||
6 | Füchse Berlin Reindf. II | |||||||
7 | TSV Rudow | |||||||
8 | SG Rotation P. B. | |||||||
9 | VfV Spandau | |||||||
10 | HSG Preussen Zehlendorf | zurückgezogen am 06.08.2024 |
Tabelle mD 2 Landesliga
#Pl. | MannschaftTeam |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG AC/Eintracht Berlin II | |||||||
2 | VfL Lichtenrade | |||||||
3 | Lichtenrader SV | |||||||
4 | Sp.Vg. Blau-Weià 1890 | |||||||
5 | VfV Spandau II | |||||||
6 | Füchse Berlin Reindf. III | |||||||
7 | TuS Hellersdorf | |||||||
8 | Pfeffersport | |||||||
9 | SG OSF Berlin II | |||||||
10 | SG NARVA Berlin II |