HSG Neukölln
VS
VfV Spandau II
Saison
2025/2026
Aktuelle Liga
Verbandsliga
Andreas Jülke
Alexander Jünge
Dienstag
20:00 – 21:30 Uhr
Falkenseer Damm 28-30
Donnerstag
19:30 – 21:30 Uhr
HBO
Verbandsliga Männer Tabelle und Spielplan (Aktuell) Tabellen und Spielpläne Tabelle und Spielplan (Aktuell) Spie
| Datum | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | A | VfL Lichtenrade | 40:36 |
| 19.09.2026 | H | SG Hermsd.-Waidm.lust II | 25:24 |
| 03.10.2026 | H | HC Pankow | 31:36 |
| 10.10.2026 | A | KSV AJAX-NEPTUN | 35:36 |
| 01.11.2026 | A | Pfeffersport | 30:30 |
| 07.11.2026 | A | HSG Neukölln | – |
| 14.11.2026 | H | SG OSF Berlin III | – |
| 28.11.2026 | A | BTV 1850 II | – |
| 06.12.2026 | A | SG Rotation P. B. | – |
| 12.12.2026 | H | TSV Rudow II | – |
| 09.01.2027 | A | SCC | – |
| 23.01.2027 | H | VfL Lichtenrade | – |
| 13.02.2027 | A | SG Hermsd.-Waidm.lust II | – |
| 20.02.2027 | H | Pfeffersport | – |
| 28.02.2027 | A | HC Pankow | – |
| 06.03.2027 | H | KSV AJAX-NEPTUN | – |
| 13.03.2027 | H | HSG Neukölln | – |
| 20.03.2027 | H | SCC | – |
| 10.04.2027 | A | SG OSF Berlin III | – |
| 17.04.2027 | H | BTV 1850 II | – |
| 24.04.2027 | H | SG Rotation P. B. | – |
| 01.05.2027 | A | TSV Rudow II | – |
H = Heimspiel · A = Auswärtsspiel · Original bei nuLiga
| Rang | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Lichtenrade | 6 | 227:199 | 11:1 | |
| 2 | SG OSF Berlin III | 6 | 174:166 | 9:3 | |
| 3 | TSV Rudow II | 5 | 154:137 | 8:2 | |
| 4 | BTV 1850 II | 6 | 202:202 | 8:4 | |
| 5 | SG Rotation P. B. | 5 | 177:178 | 5:5 | |
| 6 | Pfeffersport | 5 | 159:162 | 5:5 | |
| 7 | VfV Spandau II | 5 | 158:165 | 5:5 | |
| 8 | KSV AJAX-NEPTUN | 6 | 207:214 | 4:8 | |
| 9 | SG Hermsd.-Waidm.lust II | 5 | 148:137 | 3:7 | |
| 10 | HSG Neukölln | 5 | 155:176 | 3:7 | |
| 11 | HC Pankow | 6 | 195:207 | 2:10 | |
| 12 | SCC | 4 | 88:101 | 1:7 |
News
Noch keine Beiträge für diese Mannschaft.