VfV Spandau II
VS
spielfrei
Jahrgang
2012/2013
Aktuelle Liga
Landesliga Staffel A
Robert Sachse
Björn Steinmetzer
Dienstag
18:00 – 19:30 Uhr
Havel-Grundschule
Donnerstag
18:00 – 19:30 Uhr
Martin-Buber-Oberschule
Landesliga männliche Jugend C Staffel A Tabelle und Spielplan (Aktuell) Tabellen und Spielpläne Tabelle und Sp
| Datum | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | A | Hbfr. Pankow | 26:25 |
| 19.09.2026 | H | spielfrei | – |
| 26.09.2026 | A | SG OSF Berlin III | 24:33 |
| 03.10.2026 | H | SV Adler Berlin | 34:37 |
| 11.10.2026 | A | BSG Fernsehelektronik II | 32:33 |
| 21.11.2026 | H | spielfrei | – |
| 29.11.2026 | A | SG Rotation P. B. II | – |
| 12.12.2026 | H | Hbfr. Pankow | – |
| 23.01.2027 | A | spielfrei | – |
| 13.02.2027 | H | SG OSF Berlin III | – |
| 21.02.2027 | A | SV Adler Berlin | – |
| 07.03.2027 | H | BSG Fernsehelektronik II | – |
| 13.03.2027 | A | spielfrei | – |
| 10.04.2027 | H | SG Rotation P. B. II | – |
H = Heimspiel · A = Auswärtsspiel · Original bei nuLiga
| Rang | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Adler Berlin | 4 | 166:96 | 8:0 | |
| 2 | Hbfr. Pankow | 4 | 131:121 | 6:2 | |
| 3 | SG OSF Berlin III | 3 | 98:83 | 4:2 | |
| 4 | VfV Spandau II | 4 | 125:119 | 4:4 | |
| 5 | SG Rotation P. B. II | 3 | 69:131 | 0:6 | |
| 6 | BSG Fernsehelektronik II | 4 | 110:149 | 0:8 |
News
Noch keine Beiträge für diese Mannschaft.