VfV Spandau II
VS
KSV AJAX-NEPTUN
Jahrgang
2014/2015
Aktuelle Liga
Bezirksoberliga Staffel A
Chiara Drehmann
Vivien Löffler
Dienstag
17:00 – 18:30 Uhr
Falkenseer Damm 28-30
Donnerstag
17:00 – 18:30 Uhr
Falkenseer Damm 20
| Datum | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | A | Berliner TSC V | 43:20 |
| 19.09.2026 | H | SG EBT II | 24:17 |
| 26.09.2026 | A | SG NARVA Berlin IV | 26:26 |
| 04.10.2026 | H | FSV 1912 | 14:16 |
| 11.10.2026 | A | Füchse Berlin Reindf. III | 21:16 |
| 15.11.2026 | H | KSV AJAX-NEPTUN | – |
| 21.11.2026 | A | spielfrei | – |
| 29.11.2026 | H | Pfeffersport II | – |
| 06.12.2026 | H | Pro Sport 24 II | – |
H = Heimspiel · A = Auswärtsspiel · Original bei nuLiga
| Rang | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berliner TSC V | 5 | 138:42 | 10:0 | |
| 2 | FSV 1912 | 3 | 83:38 | 6:0 | |
| 3 | SG NARVA Berlin IV | 4 | 85:88 | 5:3 | |
| 4 | KSV AJAX-NEPTUN | 3 | 78:58 | 4:2 | |
| 5 | SG EBT II | 4 | 76:81 | 4:4 | |
| 6 | Füchse Berlin Reindf. III | 4 | 85:91 | 4:4 | |
| 7 | VfV Spandau II | 5 | 100:123 | 3:7 | |
| 8 | Pro Sport 24 II | 5 | 49:96 | 2:8 | |
| 9 | Pfeffersport II | 5 | 31:108 | 0:10 |
News
Noch keine Beiträge für diese Mannschaft.