Vereinsspielplan
Spielplan aller eingetragenen Mannschaften
Spielplan & Ergebnisse
| Datum | Zeit | Mannschaft | H/A | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | 00:00 | 3. Frauen | H | spielfrei | – |
| 05.09.2026 | 15:45 | 1. Männer | A | SG NARVA Berlin II | 32:28 |
| 05.09.2026 | 17:00 | 3. Männer | H | SCC III | 32:24 |
| 05.09.2026 | 19:30 | 1. Frauen | H | Berliner TSC | 31:36 |
| 12.09.2026 | wD1 | A | TuS Hellersdorf | 24:24 | |
| 12.09.2026 | 11:00 | mD1 | A | VfL Tegel | 32:32 |
| 12.09.2026 | 11:45 | mD2 | A | TuS Hellersdorf II | 25:19 |
| 12.09.2026 | 12:45 | wD2 | A | Berliner TSC V | 43:20 |
| 12.09.2026 | 13:00 | wC | H | Pfeffersport | 24:31 |
| 12.09.2026 | 14:00 | 3. Männer | A | Z 88 II | 30:31 |
| 12.09.2026 | 19:00 | 1. Frauen | A | SV Lok Rangsdorf | 35:41 |
| 13.09.2026 | 11:00 | mB | H | BSV 92 | 34:32 |
| 13.09.2026 | 13:00 | 2. Männer | A | VfL Lichtenrade | 40:36 |
| 13.09.2026 | 13:30 | mC1 | H | SG OSF Berlin | 29:42 |
| 13.09.2026 | 13:30 | mC2 | A | Hbfr. Pankow | 26:25 |
| 13.09.2026 | 19:30 | 3. Frauen | A | KSV AJAX-NEPTUN | 20:23 |
| 18.09.2026 | 20:30 | ü32 Männer | A | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | 28:26 |
| 19.09.2026 | 11:00 | wD2 | H | SG EBT II | 24:17 |
| 19.09.2026 | 12:45 | 3. Frauen | H | Pfeffersport II | 29:20 |
| 19.09.2026 | 14:45 | 2. Männer | H | SG Hermsd.-Waidm.lust II | 25:24 |
| 19.09.2026 | 16:45 | wC | A | SG OSF Berlin | 50:18 |
| 19.09.2026 | 19:30 | 1. Frauen | H | TSG Wismar | 30:21 |
| 20.09.2026 | 09:00 | mD2 | H | Pfeffersport II | 17:26 |
| 20.09.2026 | 10:45 | mD1 | H | SG Rotation P. B. | 38:38 |
| 20.09.2026 | 14:30 | mC1 | A | HC Empor Rostock | 40:23 |
| 20.09.2026 | 16:30 | wA | H | Pfeffersport | 23:24 |
| 20.09.2026 | 16:45 | mA | A | SG NARVA Berlin | 47:41 |
| 26.09.2026 | wB | H | SG AC/Eintracht Berlin | – | |
| 26.09.2026 | 10:00 | wD2 | A | SG NARVA Berlin IV | 26:26 |
| 26.09.2026 | 13:00 | wD1 | A | SG NARVA Berlin II | 42:35 |
| 26.09.2026 | 15:00 | mC2 | A | SG OSF Berlin III | 24:33 |
| 26.09.2026 | 19:30 | 1. Frauen | A | SV Warnemünde | 32:21 |
| 27.09.2026 | mC1 | A | Lausitzer HC Cottbus | 38:22 | |
| 27.09.2026 | 09:45 | mD1 | H | Füchse Berlin Reindf. II | 27:41 |
| 27.09.2026 | 16:00 | mD2 | A | TSV Marienfelde | 28:21 |
| 27.09.2026 | 16:00 | mA | H | HC Spreewald | 34:28 |
| 27.09.2026 | 17:45 | 3. Männer | A | TSV Marienfelde | 32:30 |
| 30.09.2026 | wB | A | Füchse Berlin Reindf. II | 29:20 | |
| 30.09.2026 | mA | H | Mecklenburger Stiere Schwerin | 34:46 | |
| 02.10.2026 | 20:00 | ü32 Männer | H | HSG Neukölln | 33:33 |
| 03.10.2026 | mC2 | H | SV Adler Berlin | 34:37 | |
| 03.10.2026 | 14:45 | 2. Männer | H | HC Pankow | 31:36 |
| 03.10.2026 | 17:00 | 1. Männer | A | TSV Rudow | 29:26 |
| 03.10.2026 | 17:00 | wC | A | SG Hermsd.-Waidm.lust | 46:22 |
| 03.10.2026 | 19:30 | 1. Frauen | H | BFC Preussen | 27:30 |
| 03.10.2026 | 19:30 | mA | A | VfL Lichtenrade | 29:22 |
| 04.10.2026 | mD2 | H | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 II | – | |
| 04.10.2026 | 09:00 | wD1 | H | Berliner TSC III | 28:32 |
| 04.10.2026 | 10:00 | wA | A | SG AC/Eintracht Berlin | 25:43 |
| 04.10.2026 | 10:45 | wD2 | H | FSV 1912 | 14:16 |
| 04.10.2026 | 13:15 | wB | A | HC Pankow | 35:21 |
| 04.10.2026 | 15:00 | mB | A | SCC | 33:37 |
| 04.10.2026 | 19:00 | 3. Frauen | A | TSV Rudow III | 22:30 |
| 10.10.2026 | 10:15 | mD1 | H | JSG Neukölln | 23:26 |
| 10.10.2026 | 11:30 | mD2 | A | SV Buckow | 35:15 |
| 10.10.2026 | 12:00 | mB | H | SG AC/Eintracht Berlin II | 44:37 |
| 10.10.2026 | 14:00 | wB | H | KSV AJAX-NEPTUN | 32:31 |
| 10.10.2026 | 16:00 | 1. Frauen | A | HV Grün-Weiß Werder | 26:20 |
| 10.10.2026 | 16:00 | 3. Frauen | H | Lichtenrader SV II | 38:28 |
| 10.10.2026 | 16:00 | wD1 | A | TSV Rudow II | 19:28 |
| 10.10.2026 | 18:15 | 1. Männer | H | BTV 1850 | 31:38 |
| 10.10.2026 | 19:00 | 2. Männer | A | KSV AJAX-NEPTUN | 35:36 |
| 10.10.2026 | 19:00 | 3. Männer | A | Turnsport 11 | 31:29 |
| 11.10.2026 | mA | H | Lausitzer HC Cottbus | 24:50 | |
| 11.10.2026 | 09:15 | wD2 | A | Füchse Berlin Reindf. III | 21:16 |
| 11.10.2026 | 11:00 | mC2 | A | BSG Fernsehelektronik II | 32:33 |
| 11.10.2026 | 13:00 | mC1 | A | Mecklenburger Stiere Schwerin | 38:29 |
| 11.10.2026 | 13:00 | wC | H | SG EBT | 24:44 |
| 11.10.2026 | 15:00 | wA | H | Lichtenrader SV | 28:29 |
| 15.10.2026 | 18:30 | wA | H | JSG Neukölln | 28:24 |
| 17.10.2026 | 19:30 | 1. Frauen | H | SV Grün Weiß Schwerin II | 34:26 |
| 31.10.2026 | 15:00 | 3. Männer | H | BFC Preussen III | 34:28 |
| 31.10.2026 | 15:00 | mC1 | A | SG AC/Eintracht Berlin | 46:36 |
| 31.10.2026 | 18:30 | 1. Frauen | A | SG OSF Berlin | 25:28 |
| 01.11.2026 | 2. Männer | A | Pfeffersport | 30:30 | |
| 03.11.2026 | mB | H | TuS Hellersdorf | 31:25 | |
| 06.11.2026 | 20:00 | ü32 Männer | H | CHC | 0:0 |
| 07.11.2026 | 12:30 | mA | H | SG Hermsd.-Waidm.lust | – |
| 07.11.2026 | 13:00 | 2. Frauen | A | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | – |
| 07.11.2026 | 17:00 | 1. Männer | H | SG GM/BTSV 1850 | – |
| 07.11.2026 | 18:00 | 2. Männer | A | HSG Neukölln | – |
| 07.11.2026 | 19:30 | 1. Frauen | H | Stralsunder HV | – |
| 08.11.2026 | wB | H | FSV 1912 | – | |
| 08.11.2026 | wD1 | H | Pro Sport 24 | – | |
| 08.11.2026 | 14:30 | 3. Frauen | A | TSV Marienfelde | – |
| 08.11.2026 | 16:00 | 3. Männer | A | SC Siemensstadt | – |
| 14.11.2026 | 11:30 | mD1 | A | SG AC/Eintracht Berlin | – |
| 14.11.2026 | 13:00 | 3. Männer | H | SG OSF Berlin IV | – |
| 14.11.2026 | 14:00 | 1. Männer | A | SG Hermsd.-Waidm.lust | – |
| 14.11.2026 | 15:00 | 3. Frauen | H | SG OSF Berlin IV | – |
| 14.11.2026 | 17:00 | 2. Männer | H | SG OSF Berlin III | – |
| 15.11.2026 | 09:00 | wD1 | H | BSV 92 | – |
| 15.11.2026 | 10:00 | wC | A | TSV Rudow | – |
| 15.11.2026 | 10:30 | mB | A | BSV 92 | – |
| 15.11.2026 | 10:45 | wD2 | H | KSV AJAX-NEPTUN | – |
| 15.11.2026 | 11:00 | mA | A | Oranienburger HC | – |
| 15.11.2026 | 12:30 | wA | H | SG OSF Berlin II | – |
| 15.11.2026 | 15:00 | mC1 | H | 1. VfL Potsdam | – |
| 15.11.2026 | 16:00 | ü32 Männer | A | BFC Preussen | – |
| 15.11.2026 | 17:00 | wB | A | VSG Altglienicke | – |
| 17.11.2026 | 1. Männer | A | SG OSF Berlin II | – | |
| 21.11.2026 | 00:00 | wD2 | A | spielfrei | – |
| 21.11.2026 | 10:15 | mD1 | H | Füchse Berlin Reindf. | – |
| 21.11.2026 | 12:00 | wB | H | Pro Sport 24 | – |
| 21.11.2026 | 17:30 | wA | A | Pfeffersport | – |
| 21.11.2026 | 18:00 | wD1 | A | VfL Lichtenrade | – |
| 22.11.2026 | 13:30 | wC | H | SG NARVA Berlin | – |
| 22.11.2026 | 16:00 | mA | H | Lichtenrader SV | – |
| 28.11.2026 | mC1 | A | Füchse Berlin Reindf. | – | |
| 28.11.2026 | 00:00 | wC | A | spielfrei | – |
| 28.11.2026 | 11:15 | wB | A | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | – |
| 28.11.2026 | 11:30 | mD1 | A | SG NARVA Berlin | – |
| 28.11.2026 | 15:00 | wA | A | JSG Neukölln | – |
| 28.11.2026 | 17:00 | 1. Männer | H | Lichtenrader SV | – |
| 28.11.2026 | 17:00 | 3. Frauen | A | HSG Neukölln II | – |
| 28.11.2026 | 18:45 | 2. Männer | A | BTV 1850 II | – |
| 28.11.2026 | 19:30 | 1. Frauen | H | Stavenhagener SV von 1863 | – |
| 28.11.2026 | 19:30 | mA | A | SG OSF Berlin | – |
| 29.11.2026 | 09:00 | wD1 | H | SG NARVA Berlin III | – |
| 29.11.2026 | 10:45 | wD2 | H | Pfeffersport II | – |
| 29.11.2026 | 11:00 | mC2 | A | SG Rotation P. B. II | – |
| 29.11.2026 | 12:00 | mB | A | TuS Hellersdorf | – |
| 29.11.2026 | 12:30 | mD2 | H | SV Adler Berlin | – |
| 29.11.2026 | 16:00 | 3. Männer | A | SG BVB 49 Adler 12 | – |
| 01.12.2026 | wA | A | SG OSF Berlin II | – | |
| 02.12.2026 | wC | H | SG NARVA Berlin II | – | |
| 05.12.2026 | 13:45 | wB | H | VfL Lichtenrade | – |
| 05.12.2026 | 15:45 | wA | H | SG AC/Eintracht Berlin | – |
| 05.12.2026 | 17:00 | 1. Frauen | A | Berliner TSC | – |
| 05.12.2026 | 18:00 | 1. Männer | H | TuS Hellersdorf | – |
| 06.12.2026 | mC1 | A | SG OSF Berlin | – | |
| 06.12.2026 | 09:00 | wD1 | H | SG OSF Berlin II | – |
| 06.12.2026 | 09:30 | ü32 Männer | A | VfL Tegel | – |
| 06.12.2026 | 10:45 | wD2 | H | Pro Sport 24 II | – |
| 06.12.2026 | 12:00 | 2. Männer | A | SG Rotation P. B. | – |
| 06.12.2026 | 12:30 | mD1 | H | TSV Rudow | – |
| 06.12.2026 | 12:30 | 3. Frauen | A | CHC | – |
| 06.12.2026 | 13:30 | wC | A | Berliner TSC II | – |
| 06.12.2026 | 14:15 | mB | H | SCC | – |
| 11.12.2026 | 00:00 | 3. Frauen | A | spielfrei | – |
| 11.12.2026 | 20:00 | ü32 Männer | H | TSV Rudow | – |
| 12.12.2026 | 12:00 | wC | A | Pfeffersport | – |
| 12.12.2026 | 13:00 | mC2 | H | Hbfr. Pankow | – |
| 12.12.2026 | 15:00 | 3. Männer | H | TSV Rudow III | – |
| 12.12.2026 | 15:20 | mA | A | Mecklenburger Stiere Schwerin | – |
| 12.12.2026 | 17:00 | 2. Männer | H | TSV Rudow II | – |
| 12.12.2026 | 19:15 | 1. Männer | A | SG AC/Eintracht Berlin | – |
| 12.12.2026 | 19:30 | 1. Frauen | H | SV Lok Rangsdorf | – |
| 13.12.2026 | 12:15 | wB | H | Füchse Berlin Reindf. II | – |
| 13.12.2026 | 13:30 | mB | A | SG AC/Eintracht Berlin II | – |
| 13.12.2026 | 14:30 | mC1 | H | HC Empor Rostock | – |
| 13.12.2026 | 17:00 | wA | A | Lichtenrader SV | – |
| 18.12.2026 | 1. Männer | H | Hbfr. Pankow | – | |
| 19.12.2026 | 1. Frauen | A | TSG Wismar | – | |
| 09.01.2027 | mC1 | H | Lausitzer HC Cottbus | – | |
| 09.01.2027 | 13:45 | 3. Männer | A | SCC III | – |
| 09.01.2027 | 14:45 | 3. Frauen | H | KSV AJAX-NEPTUN | – |
| 09.01.2027 | 15:15 | wB | A | FSV 1912 | – |
| 09.01.2027 | 17:00 | 1. Männer | H | SG NARVA Berlin II | – |
| 09.01.2027 | 19:30 | 1. Frauen | H | SV Warnemünde | – |
| 09.01.2027 | 19:45 | 2. Männer | A | SCC | – |
| 10.01.2027 | 11:45 | wC | H | SG OSF Berlin | – |
| 10.01.2027 | 16:00 | mA | H | SG NARVA Berlin | – |
| 19.01.2027 | 3. Männer | A | HF BW Spd. 2000 | – | |
| 22.01.2027 | 20:00 | ü32 Männer | H | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | – |
| 23.01.2027 | 14:45 | wB | A | SG AC/Eintracht Berlin | – |
| 23.01.2027 | 15:00 | 3. Männer | H | Z 88 II | – |
| 23.01.2027 | 16:00 | wC | A | SG NARVA Berlin II | – |
| 23.01.2027 | 17:00 | 2. Männer | H | VfL Lichtenrade | – |
| 23.01.2027 | 18:30 | 1. Frauen | A | BFC Preussen | – |
| 24.01.2027 | 13:30 | 1. Männer | A | Hbfr. Pankow | – |
| 24.01.2027 | 13:30 | mC1 | H | Mecklenburger Stiere Schwerin | – |
| 24.01.2027 | 16:00 | mA | A | HC Spreewald | – |
| 30.01.2027 | 19:30 | 1. Frauen | H | HV Grün-Weiß Werder | – |
| 07.02.2027 | 13:30 | mC1 | H | SG AC/Eintracht Berlin | – |
| 07.02.2027 | 15:00 | 1. Frauen | A | SV Grün Weiß Schwerin II | – |
| 12.02.2027 | mA | A | Lausitzer HC Cottbus | – | |
| 13.02.2027 | 13:00 | mC2 | H | SG OSF Berlin III | – |
| 13.02.2027 | 15:00 | wC | H | SG Hermsd.-Waidm.lust | – |
| 13.02.2027 | 17:00 | 1. Männer | H | SG OSF Berlin II | – |
| 13.02.2027 | 18:15 | 2. Männer | A | SG Hermsd.-Waidm.lust II | – |
| 13.02.2027 | 19:30 | 1. Frauen | H | SG OSF Berlin | – |
| 14.02.2027 | 10:00 | wB | H | HC Pankow | – |
| 14.02.2027 | 13:00 | ü32 Männer | A | HSG Neukölln | – |
| 14.02.2027 | 14:00 | 3. Männer | A | BFC Preussen III | – |
| 14.02.2027 | 14:30 | mA | H | VfL Lichtenrade | – |
| 14.02.2027 | 18:00 | 3. Frauen | A | Pfeffersport II | – |
| 19.02.2027 | 20:00 | ü32 Männer | H | SG Rotation P. B. | – |
| 20.02.2027 | 13:00 | 3. Männer | H | TSV Marienfelde | – |
| 20.02.2027 | 14:45 | wC | A | SG EBT | – |
| 20.02.2027 | 15:00 | 3. Frauen | H | TSV Rudow III | – |
| 20.02.2027 | 17:00 | 2. Männer | H | Pfeffersport | – |
| 20.02.2027 | 18:15 | 1. Männer | A | VfL Tegel | – |
| 21.02.2027 | 14:00 | wB | A | KSV AJAX-NEPTUN | – |
| 21.02.2027 | 15:00 | 1. Frauen | A | Stralsunder HV | – |
| 21.02.2027 | 15:30 | mA | A | SG Hermsd.-Waidm.lust | – |
| 21.02.2027 | 16:00 | mC2 | A | SV Adler Berlin | – |
| 27.02.2027 | 14:00 | wC | H | TSV Rudow | – |
| 27.02.2027 | 16:00 | wB | H | VSG Altglienicke | – |
| 27.02.2027 | 18:00 | 1. Männer | H | TSV Rudow | – |
| 28.02.2027 | 11:30 | mC1 | A | 1. VfL Potsdam | – |
| 28.02.2027 | 15:00 | 3. Frauen | A | Lichtenrader SV II | – |
| 28.02.2027 | 15:00 | mA | H | Oranienburger HC | – |
| 28.02.2027 | 17:00 | 2. Männer | A | HC Pankow | – |
| 06.03.2027 | 13:00 | 3. Männer | H | Turnsport 11 | – |
| 06.03.2027 | 14:45 | wB | A | Pro Sport 24 | – |
| 06.03.2027 | 14:45 | wC | A | SG NARVA Berlin | – |
| 06.03.2027 | 15:00 | 3. Frauen | H | TSV Marienfelde | – |
| 06.03.2027 | 17:00 | 2. Männer | H | KSV AJAX-NEPTUN | – |
| 06.03.2027 | 18:45 | 1. Männer | A | BTV 1850 | – |
| 07.03.2027 | 12:30 | mC2 | H | BSG Fernsehelektronik II | – |
| 07.03.2027 | 13:15 | mA | A | Lichtenrader SV | – |
| 12.03.2027 | 19:30 | 1. Männer | A | SG GM/BTSV 1850 | – |
| 13.03.2027 | 00:00 | wC | H | spielfrei | – |
| 13.03.2027 | 17:00 | 2. Männer | H | HSG Neukölln | – |
| 13.03.2027 | 19:00 | 1. Frauen | A | Stavenhagener SV von 1863 | – |
| 14.03.2027 | 3. Männer | H | SC Siemensstadt | – | |
| 14.03.2027 | 12:45 | wB | H | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | – |
| 14.03.2027 | 13:45 | ü32 Männer | A | CHC | – |
| 14.03.2027 | 15:00 | mC1 | H | Füchse Berlin Reindf. | – |
| 20.03.2027 | 16:30 | 2. Männer | H | SCC | – |
| 21.03.2027 | 16:00 | mA | H | SG OSF Berlin | – |
| 03.04.2027 | 1. Männer | H | VfL Tegel | – | |
| 09.04.2027 | 20:00 | ü32 Männer | H | BFC Preussen | – |
| 10.04.2027 | 11:15 | 3. Frauen | A | SG OSF Berlin IV | – |
| 10.04.2027 | 12:00 | mC2 | H | SG Rotation P. B. II | – |
| 10.04.2027 | 13:15 | 2. Männer | A | SG OSF Berlin III | – |
| 10.04.2027 | 18:00 | 1. Männer | H | SG Hermsd.-Waidm.lust | – |
| 11.04.2027 | 10:30 | wB | A | VfL Lichtenrade | – |
| 11.04.2027 | 13:00 | wC | H | Berliner TSC II | – |
| 11.04.2027 | 16:30 | 3. Männer | A | SG OSF Berlin IV | – |
| 17.04.2027 | 15:00 | 3. Frauen | H | HSG Neukölln II | – |
| 17.04.2027 | 17:00 | 2. Männer | H | BTV 1850 II | – |
| 17.04.2027 | 19:00 | 3. Männer | H | SG BVB 49 Adler 12 | – |
| 18.04.2027 | 16:00 | 1. Männer | A | Lichtenrader SV | – |
| 23.04.2027 | 20:00 | ü32 Männer | H | VfL Tegel | – |
| 24.04.2027 | 15:00 | 3. Männer | H | HF BW Spd. 2000 | – |
| 24.04.2027 | 17:00 | 2. Männer | H | SG Rotation P. B. | – |
| 25.04.2027 | 15:30 | 1. Männer | A | TuS Hellersdorf | – |
| 30.04.2027 | 20:00 | 1. Männer | H | SG AC/Eintracht Berlin | – |
| 01.05.2027 | 12:30 | 3. Männer | A | TSV Rudow III | – |
| 01.05.2027 | 14:30 | 2. Männer | A | TSV Rudow II | – |
| 01.05.2027 | 19:00 | ü32 Männer | A | TSV Rudow | – |
| 02.05.2027 | 15:00 | 3. Frauen | H | CHC | – |
H = Heimspiel · A = Auswärtsspiel · Daten aus den hinterlegten öffentlichen nuLiga-Mannschaftsseiten.

